玩客家

玩客家

官网:

备用官网:

玩客家数字资产服务平台成立于2017年,由英国eagle network technology limited公司创办,平台以诚信经营,不作恶为运营宗旨,在广大用户群体赢得了良好的口碑。平台采用交易即挖矿模式,聚集了大批的挖矿社区用户群体。......查看全部
  • 交易模式

    现货 期货 法币

  • 评级

    65

  • 交易对:51
  • 国家:英国
交易市场
# 币种名称 交易对 价格(RMB) 价格(USD) 涨跌幅
1 letou赛事(BTC) Bitcoin ¥77381.07 $11150.01 10.66%
2 莱特币(LTC) Litecoin ¥371.71 $53.56 9.13%
3 狗狗币(DOGE) DogeCoin ¥0.0221 $0.003179 -1.79%
4 瑞波币(XRP) Ripple ¥1.56 $0.2252 2.57%
5 恒星币(XLM) Stellar ¥0.6626 $0.0954 -13.87%
6 达世币(DASH) DASH ¥553.84 $79.16 2.89%
7 以太坊(ETH) Ethereum ¥2252.59 $324.58 0.25%
8 量子链(Qtum) Qtum Blockchain ¥16.35 $2.34 -0.93%
9 注意力币(BAT) Basic Attention Token ¥1.73 $0.2474 -1.90%
10 零币(ZEC) Zcash ¥500.59 $71.55 4.10%
11 门罗币(XMR) Monero ¥555.65 $79.42 0.44%
12 币安币(BNB) Binance Coin ¥141.52 $20.23 3.98%
13 Golem(GNT) Golem ¥0.3907 $0.0563 -6.79%
14 嫩模币(OMG) OmiseGO ¥11.09 $1.59 -2.28%
15 status(SNT) Status Network Token ¥0.1855 $0.0267 -5.56%
16 公信宝(GXC) GXChain ¥3.79 $0.5463 9.83%
17 STORJ STORJ ¥1.15 $0.1637 -15.85%
18 Aeternity(AE) Aeternity ¥1.12 $0.1612 -6.17%
19 柚子(EOS) Enterprise Operation System ¥20.07 $2.89 4.71%
20 比特现金(BCH) Bitcoin Cash ¥1886.36 $271.81 7.81%
21 链克(LTK) ¥ $ %
22 Achain(ACT) Achain ¥0.0553 $0.007965 -3.90%
23 泰达币(USDT) Tether USD ¥6.94 $0.9910 -0.06%
24 波场(TRX) Tron ¥0.1320 $0.0189 0.11%
25 Maker(MKR) Maker ¥3601.12 $514.71 -1.96%
26 QunQun(QUN) QunQun ¥0.0310 $0.004471 -10.45%
27 IOST Internet of Services ¥0.0384 $0.005538 -6.86%
28 天医(AIDOC) AI Doctor ¥0.0122 $0.001762 -11.78%
29 草莓糖(CMT) CyberMiles ¥0.0867 $0.0124 -3.13%
30 ChainLink(LINK) ChainLink ¥48.92 $6.99 -4.59%
31 Zilliqa(ZIL) Zilliqa ¥0.1190 $0.0170 -4.06%
32 KIN ¥ $ %
33 墨客(MOAC) ¥ $ %
34 OK币(OKB) OKB ¥41.14 $5.88 2.30%
35 火币积分(HT) Huobi Token ¥31.13 $4.49 3.42%
36 时光簿(SKM) Skrumble Network ¥0.0139 $0.002000 -5.39%
37 溯源链(TAC) ¥ $ %
38 ZB积分(ZB) ZB Blockchain ¥1.65 $0.2361 2.65%
39 以太零(ETZ) ¥ $ %
40 Filecoin(FIL) Filecoin ¥133.00 $19.00 -1.40%
41 Paxos Standard(PAX) Paxos Standard token ¥6.98 $0.9983 -0.05%
42 Lambda(LAMB) Lambda ¥0.1213 $0.0175 -5.31%
43 Bittorrent(BTT) BitTorrent ¥0.002652 $0.000379 -2.97%
44 Crypto(CRO) ¥ $ %
45 Cosmos(ATOM) COSMOS ¥25.25 $3.61 -5.55%
46 CNNS CNNS ¥0.0239 $0.003420 -6.04%
47 LEO(LEO Token) UNUS SED LEO ¥8.00 $1.14 -0.03%
48 RCCC RCCC ¥0.0372 $0.005364 -15.86%
49 COCOS Cocos-BCX ¥0.003218 $0.000460 8.49%
50 轻挖(EM) Eminer ¥0.0364 $0.005210 -5.96%
51 氪星球(KGC) Krypton Galaxy Coin ¥0.002366 $0.000338 -5.85%
0/300
平台内页右侧一
实时快讯
18:03
近日,证监会发布《关于原则同意北京、上海、...
20:41
据Cointelegraph消息,罗马尼亚政府已于2020年7月1日...
20:39
近日,在2020世界人工智能健康云峰会上,中国工...
平台内页右侧二
货币排行